关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多特蒙德 | 17 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 59 |
| 2 |
沃尔夫斯堡 | 16 | 9 | 5 | 47 | 28 | 19 | 57 |
| 3 |
云达不来梅 | 16 | 7 | 7 | 46 | 29 | 17 | 55 |
| 4 |
奥格斯堡 | 16 | 7 | 7 | 49 | 33 | 16 | 55 |
| 5 |
海登海姆 | 16 | 6 | 8 | 43 | 23 | 20 | 54 |
| 6 |
RB莱比锡 | 15 | 8 | 7 | 45 | 26 | 19 | 53 |
| 7 |
科隆 | 15 | 8 | 7 | 44 | 32 | 12 | 53 |
| 8 |
斯图加特 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 法兰克福 | 21球 | 40 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 多特蒙德 | 19球 | 41 |
| 3 | Raul Ibrahim | 勒沃库森 | 18球 | 33 |
| 4 | Mason Moreira | 美因茨 | 17球 | 41 |
| 5 | Jaden Wang | 波鸿 | 16球 | 33 |
| 6 | Mason Yildiz | 斯图加特 | 15球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Pereira | 海登海姆 | 11次 | 25 |
| 2 | Ethan Silva | 门兴格拉德巴赫 | 10次 | 25 |
| 3 | Jaden Diaz | 斯图加特 | 9次 | 22 |
| 4 | Iker Zhang | 汉堡 | 6次 | 20 |
| 5 | Leo Wang | 勒沃库森 | 4次 | 13 |
| 6 | Leo Ivanov | 基尔 | 2次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴列卡诺 | 14 | 7 | 3 | 47 | 17 | 30 | 49 |
| 2 |
毕尔巴鄂竞技 | 13 | 7 | 4 | 46 | 24 | 22 | 46 |
| 3 |
巴塞罗那 | 13 | 7 | 4 | 40 | 21 | 19 | 46 |
| 4 |
瓦伦西亚 | 12 | 6 | 6 | 40 | 30 | 10 | 42 |
| 5 |
西班牙人 | 11 | 5 | 8 | 36 | 19 | 17 | 38 |
| 6 |
赫塔菲 | 10 | 4 | 10 | 35 | 22 | 13 | 34 |
| 7 |
皇家马德里 | 10 | 4 | 10 | 40 | 29 | 11 | 34 |
| 8 |
马略卡 | 9 | 4 | 11 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 皇家贝蒂斯 | 21球 | 43 |
| 2 | Mason Lopez | 赫罗纳 | 20球 | 44 |
| 3 | Theo Pereira | 比利亚雷亚尔 | 20球 | 38 |
| 4 | Iker Santos | 皇家马德里 | 20球 | 42 |
| 5 | Theo Silva | 巴列卡诺 | 18球 | 41 |
| 6 | Yuri Rossi | 阿拉维斯 | 17球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ivanov | 巴塞罗那 | 11次 | 23 |
| 2 | Ethan Khan | 阿拉维斯 | 10次 | 25 |
| 3 | Ethan Rossi | 赫罗纳 | 8次 | 23 |
| 4 | Kai Garcia | 巴列卡诺 | 7次 | 20 |
| 5 | Kai Lopez | 瓦伦西亚 | 7次 | 12 |
| 6 | Nico Wang | 比利亚雷亚尔 | 6次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩波利 | 16 | 7 | 4 | 50 | 26 | 24 | 55 |
| 2 |
卡利亚里 | 15 | 8 | 4 | 41 | 25 | 16 | 53 |
| 3 |
罗马 | 14 | 7 | 6 | 45 | 21 | 24 | 49 |
| 4 |
博洛尼亚 | 14 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 49 |
| 5 |
亚特兰大 | 13 | 8 | 6 | 46 | 18 | 28 | 47 |
| 6 |
尤文图斯 | 13 | 6 | 8 | 42 | 29 | 13 | 45 |
| 7 |
科莫 | 12 | 5 | 10 | 35 | 25 | 10 | 41 |
| 8 |
热那亚 | 10 | 7 | 10 | 40 | 31 | 9 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 恩波利 | 18球 | 35 |
| 2 | Liam Pereira | 那不勒斯 | 17球 | 22 |
| 3 | Mason Silva | 蒙扎 | 15球 | 20 |
| 4 | Leo Khan | 罗马 | 13球 | 22 |
| 5 | Iker Rossi | 萨索洛 | 10球 | 15 |
| 6 | Yuri Wang | 维罗纳 | 8球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ibrahim | 国际米兰 | 16次 | 31 |
| 2 | Leo Ivanov | 帕尔马 | 16次 | 33 |
| 3 | Hugo Meyer | 萨索洛 | 16次 | 30 |
| 4 | Hugo Ivanov | 博洛尼亚 | 15次 | 31 |
| 5 | Mateo Yildiz | 拉齐奥 | 15次 | 29 |
| 6 | Aiden Wang | AC米兰 | 13次 | 22 |
奥卢
玛丽港
哈卡
洪卡
桑托斯
福塔雷萨
弗拉门戈
国际
布赖代合作
吉达国民
布赖代合作
达曼协作
塞萨洛尼基
特里波利斯
帕纳托利克斯
阿斯顿维拉
热刺
布伦特福德
布莱顿
卡尔马
卡尔马
代格福什
奈梅亨
鹿特丹斯巴达
鹿特丹斯巴达
瓦尔韦克
欧登塞
奥胡斯
欧登塞
锡尔克堡
卢加诺 2胜 · 平局 1场 · 圣加仑 2胜
墨尔本胜利
珀斯光荣
墨尔本城
阿德莱德联
欧本
科特赖克
安德莱赫特
梅赫伦
利雅得胜利
利雅得新月
达曼协作
哈萨征服
那不勒斯
国际米兰
AC米兰
都灵